序号 | 代码 | 按国别地区 |
累计 |
当月 |
||||||||||||||
累计数量 | 数量比例 | 数量同比% | 累计金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | 当月数量 | 数量比例 | 数量同比% | 当月金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | |||
总计 | 8606.8 | -10.99 | 2445.42 | -30.23 | 2841.26 | -21.61 | 1196 | 662.76 | 330.30 | 555.93 | 2761.70 | -14.01 | ||||||
1 | [116] | 日本 | 2764.8 | 32.12 | 10.03 | 804.11 | 32.88 | -12.95 | 2908.38 | -20.89 | 385.6 | 32.24 | 2195.24 | 104.13 | 31.53 | 1621.49 | 2700.46 | -25.00 |
2 | [301] | 比利时 | 2239.2 | 26.02 | 12.39 | 636.16 | 26.01 | -10.93 | 2841.02 | -20.75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
3 | [143] | 台湾省 | 873.6 | 10.15 | - | 239.27 | 9.78 | - | 2738.94 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
4 | [244] | 南非 | 806.4 | 9.37 | 486.05 | 220.15 | 9.00 | 344.42 | 2730.00 | -24.17 | 211.2 | 17.66 | - | 57.83 | 17.51 | - | 2738.18 | - |
5 | [502] | 美国 | 782.2 | 9.09 | -81.21 | 223.57 | 9.14 | -85.04 | 2858.23 | -20.36 | 368.8 | 30.84 | - | 106.13 | 32.13 | - | 2877.75 | - |
6 | [307] | 意大利 | 384 | 4.46 | 300 | 103.68 | 4.24 | 264.20 | 2700.00 | -8.95 | 192 | 16.05 | 100 | 51.84 | 15.69 | 82.10 | 2700.00 | -8.95 |
7 | [412] | 智利 | 211.2 | 2.45 | - | 58.15 | 2.38 | - | 2753.50 | - | 38.4 | 3.21 | - | 10.37 | 3.14 | - | 2700.00 | - |
8 | [141] | 越南 | 192 | 2.23 | - | 41.08 | 1.68 | - | 2139.82 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
9 | [327] | 波兰 | 96 | 1.12 | - | 28.28 | 1.16 | - | 2945.57 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
10 | [410] | 巴西 | 96 | 1.12 | -66.67 | 40.32 | 1.65 | -66.67 | 4200.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
11 | [309] | 荷兰 | 88 | 1.02 | -76.22 | 29.09 | 1.19 | -78.23 | 3305.55 | -8.48 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
12 | [133] | 韩国 | 70.4 | 0.82 | - | 20.46 | 0.84 | - | 2905.75 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
13 | [429] | 墨西哥 | 3 | 0.03 | 0 | 1.10 | 0.04 | 0 | 3650.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
[检索条件]商品编码:28047010 |