序号 | 代码 | 按省市 |
累计 |
当月 |
||||||||||||||
累计数量 | 数量比例 | 数量同比% | 累计金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | 当月数量 | 数量比例 | 数量同比% | 当月金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | |||
总计 | 535091.32 | 11.97 | 37371.41 | -1.94 | 698.41 | -12.42 | 53920.88 | 34.98 | 3605.71 | 15.37 | 668.70 | -14.53 | ||||||
1 | [32] | 江苏 | 158319.91 | 29.59 | 14.66 | 10817.59 | 28.95 | -1.18 | 683.27 | -13.81 | 14937.18 | 27.70 | 33.55 | 957.19 | 26.55 | 11.85 | 640.81 | -16.25 |
2 | [45] | 广西 | 141109.61 | 26.37 | -8.47 | 9768.84 | 26.14 | -18.51 | 692.29 | -10.97 | 20852.17 | 38.67 | 52.33 | 1277.71 | 35.44 | 25.62 | 612.75 | -17.53 |
3 | [53] | 云南 | 111632.90 | 20.86 | 14.21 | 7822.82 | 20.93 | -0.07 | 700.76 | -12.50 | 8928.42 | 16.56 | -1.83 | 618.24 | 17.15 | -10.72 | 692.44 | -9.06 |
4 | [52] | 贵州 | 66558.92 | 12.44 | 82.55 | 4279.56 | 11.45 | 52.45 | 642.97 | -16.48 | 4157.72 | 7.71 | 195.97 | 273.53 | 7.59 | 155.80 | 657.89 | -13.57 |
5 | [13] | 河北 | 14954.64 | 2.79 | 13.58 | 564.09 | 1.51 | 9.94 | 377.20 | -3.20 | 44.61 | 0.08 | 147.83 | 8.79 | 0.24 | 112.49 | 1971.13 | -14.26 |
6 | [42] | 湖北 | 8193.24 | 1.53 | -25.39 | 735.23 | 1.97 | -24.22 | 897.37 | 1.56 | 812.14 | 1.51 | -43.29 | 80.72 | 2.24 | -34.96 | 993.92 | 14.70 |
7 | [51] | 四川 | 7425.87 | 1.39 | 29.12 | 925.20 | 2.48 | 13.90 | 1245.91 | -11.79 | 1509.23 | 2.80 | 267.57 | 152.97 | 4.24 | 153.06 | 1013.54 | -31.15 |
8 | [44] | 广东 | 4180.64 | 0.78 | -42.48 | 307.35 | 0.82 | -49.03 | 735.17 | -11.38 | 628.35 | 1.17 | -39.23 | 44.95 | 1.25 | -42.34 | 715.43 | -5.12 |
9 | [34] | 安徽 | 4068.65 | 0.76 | 20.07 | 538.40 | 1.44 | 0.26 | 1323.29 | -16.50 | 309.97 | 0.57 | -12.17 | 35.76 | 0.99 | -30.01 | 1153.52 | -20.32 |
10 | [21] | 辽宁 | 3329.82 | 0.62 | 110.86 | 267.86 | 0.72 | 106.44 | 804.42 | -2.10 | 332.5 | 0.62 | 858.63 | 22.79 | 0.63 | 708.65 | 685.32 | -15.65 |
11 | [33] | 浙江 | 3159.74 | 0.59 | 33.92 | 341.25 | 0.91 | 16.50 | 1079.99 | -13.01 | 410.35 | 0.76 | 13.30 | 45.77 | 1.27 | -6.81 | 1115.28 | -17.75 |
12 | [61] | 陕西 | 3007.83 | 0.56 | 12.30 | 214.04 | 0.57 | -2.55 | 711.61 | -13.22 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
13 | [50] | 重庆 | 2832.19 | 0.53 | 149.93 | 277.81 | 0.74 | 99.36 | 980.90 | -20.23 | 326.85 | 0.61 | 178.98 | 35.77 | 0.99 | 160.63 | 1094.43 | -6.58 |
14 | [36] | 江西 | 1901.19 | 0.36 | 25.09 | 142.34 | 0.38 | 14.78 | 748.67 | -8.25 | 116.9 | 0.22 | -77.35 | 8.42 | 0.23 | -79.69 | 720.06 | -10.33 |
15 | [31] | 上海 | 1575.25 | 0.29 | 267.08 | 150.44 | 0.40 | 173.94 | 955.03 | -25.37 | 99.2 | 0.18 | 87.15 | 11.32 | 0.31 | 52.51 | 1141.46 | -18.51 |
16 | [62] | 甘肃 | 1161.61 | 0.22 | 991.74 | 86.99 | 0.23 | 890.23 | 748.85 | -9.30 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
17 | [37] | 山东 | 1124.47 | 0.21 | 232.94 | 85.18 | 0.23 | 95.84 | 757.55 | -41.18 | 287.14 | 0.53 | 1293.21 | 20.59 | 0.57 | 944.20 | 717.02 | -25.05 |
18 | [11] | 北京 | 210.4 | 0.04 | -54.50 | 15.98 | 0.04 | -76.25 | 759.48 | -47.80 | 74.4 | 0.14 | - | 4.96 | 0.14 | - | 666.65 | - |
19 | [43] | 湖南 | 150.28 | 0.03 | 22.15 | 11.86 | 0.03 | 2.88 | 789.27 | -15.77 | 51.85 | 0.10 | - | 3.72 | 0.10 | - | 716.78 | - |
20 | [12] | 天津 | 66.30 | 0.01 | 5.62 | 9.33 | 0.02 | 53.51 | 1407.89 | 45.35 | 2.38 | 0.00 | - | 0.51 | 0.01 | - | 2160.64 | - |
21 | [35] | 福建 | 44.47 | 0.01 | 260.96 | 2.43 | 0.01 | 92.00 | 546.35 | -46.81 | 39.52 | 0.07 | 294.81 | 2.01 | 0.06 | 91.15 | 508.35 | -51.58 |
22 | [23] | 黑龙江 | 40.4 | 0.01 | -22.74 | 3.27 | 0.01 | -30.71 | 810.57 | -10.31 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
23 | [41] | 河南 | 20.3 | 0.00 | 915.0 | 1.41 | 0.00 | 240.80 | 695.02 | -66.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
24 | [15] | 内蒙古 | 16.00 | 0.00 | 552.86 | 1.47 | 0.00 | 2968.33 | 920.79 | 369.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
25 | [46] | 海南 | 5.67 | 0.00 | - | 0.57 | 0.00 | - | 1000.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
26 | [63] | 青海 | 1.02 | 0.00 | - | 0.10 | 0.00 | - | 1000.0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
[检索条件]商品编码:2809 |
(同比/环比/单价比值为 "-" 表示除数为 "0")