序号 | 代码 | 按关别 |
累计 |
当月 |
||||||||||||||
累计数量 | 数量比例 | 数量同比% | 累计金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | 当月数量 | 数量比例 | 数量同比% | 当月金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | |||
总计 | 196164.92 | 25.29 | 2284.40 | 14.59 | 116.45 | -8.54 | 0 | -100 | 0 | -100 | - | - | ||||||
1 | [72] | 南宁海关 | 72732.85 | 37.08 | 95.41 | 838.94 | 36.72 | 74.87 | 115.35 | -10.51 | 0 | - | -100 | 0 | - | -100 | - | - |
2 | [83] | 贵阳海关 | 71233.5 | 36.31 | -26.94 | 870.24 | 38.09 | -29.04 | 122.17 | -2.87 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
3 | [23] | 南京海关 | 51740.32 | 26.38 | 136.82 | 570.39 | 24.97 | 98.44 | 110.24 | -16.20 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
4 | [67] | 湛江海关 | 458.25 | 0.23 | - | 4.83 | 0.21 | - | 105.38 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
[检索条件]商品编码:2510 |
(同比/环比/单价比值为 "-" 表示除数为 "0")