序号 | 代码 | 按国别地区 |
累计 |
当月 |
||||||||||||||
累计数量 | 数量比例 | 数量同比% | 累计金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | 当月数量 | 数量比例 | 数量同比% | 当月金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | |||
总计 | 942446.98 | 17.34 | 67625.58 | 4.05 | 717.55 | -11.33 | 128790.09 | 34.81 | 7874.75 | 7.53 | 611.44 | -20.24 | ||||||
1 | [112] | 印度尼西亚 | 65085.73 | 6.91 | 49.82 | 4021.62 | 5.95 | 51.86 | 617.90 | 1.36 | 5577.8 | 4.33 | -41.36 | 317.59 | 4.03 | -46.78 | 569.39 | -9.25 |
2 | [122] | 马来西亚 | 55383.81 | 5.88 | 10.16 | 3366.61 | 4.98 | 1.01 | 607.87 | -8.30 | 5681.12 | 4.41 | -6.11 | 355.38 | 4.51 | -4.89 | 625.54 | 1.31 |
3 | [116] | 日本 | 55253.31 | 5.86 | 1.60 | 3606.97 | 5.33 | -4.81 | 652.81 | -6.31 | 6406.05 | 4.97 | 22.00 | 449.80 | 5.71 | 29.58 | 702.14 | 6.21 |
4 | [136] | 泰国 | 51737.76 | 5.49 | 8.69 | 3942.91 | 5.83 | 0.45 | 762.09 | -7.58 | 5775.11 | 4.48 | 25.17 | 428.29 | 5.44 | 9.47 | 741.62 | -12.54 |
5 | [141] | 越南 | 49542.59 | 5.26 | 54.18 | 2469.09 | 3.65 | 42.92 | 498.38 | -7.30 | 7423.50 | 5.76 | 76.06 | 330.65 | 4.20 | 44.70 | 445.41 | -17.81 |
6 | [133] | 韩国 | 47093.76 | 5.00 | 7.18 | 3080.00 | 4.55 | -4.78 | 654.01 | -11.16 | 4442.49 | 3.45 | -32.85 | 279.99 | 3.56 | -32.23 | 630.26 | 0.91 |
7 | [111] | 印度 | 41029.43 | 4.35 | -0.96 | 3457.07 | 5.11 | -10.54 | 842.58 | -9.68 | 5242.18 | 4.07 | 5.14 | 413.17 | 5.25 | -10.21 | 788.17 | -14.61 |
8 | [129] | 菲律宾 | 34129.58 | 3.62 | 26.31 | 2207.80 | 3.26 | 25.61 | 646.89 | -0.55 | 3409.96 | 2.65 | 49.22 | 231.06 | 2.93 | 62.92 | 677.60 | 9.18 |
9 | [502] | 美国 | 33816.14 | 3.59 | 5.37 | 4707.44 | 6.96 | 2.03 | 1392.07 | -3.17 | 3124.32 | 2.43 | -0.30 | 418.65 | 5.32 | -11.26 | 1339.96 | -10.99 |
10 | [143] | 台湾省 | 33735.74 | 3.58 | 50.92 | 2101.29 | 3.11 | 22.63 | 622.87 | -18.75 | 5583.73 | 4.34 | 124.40 | 266.61 | 3.39 | 57.32 | 477.47 | -29.89 |
11 | [445] | 委内瑞拉 | 33615.83 | 3.57 | 1108.41 | 1101.30 | 1.63 | 652.50 | 327.61 | -37.73 | 29223.58 | 22.69 | 112298.37 | 947.50 | 12.03 | 34607.09 | 324.23 | -69.12 |
12 | [601] | 澳大利亚 | 30683.70 | 3.26 | 4.36 | 2081.60 | 3.08 | -4.50 | 678.41 | -8.49 | 3528.53 | 2.74 | -12.39 | 218.63 | 2.78 | -20.12 | 619.60 | -8.82 |
13 | [127] | 巴基斯坦 | 30072.86 | 3.19 | 78.96 | 1376.33 | 2.04 | 48.49 | 457.67 | -17.02 | 3392.4 | 2.63 | 208.55 | 150.31 | 1.91 | 119.70 | 443.06 | -28.80 |
14 | [412] | 智利 | 21849.06 | 2.32 | 17.78 | 758.66 | 1.12 | -3.86 | 347.23 | -18.37 | 1534.5 | 1.19 | -17.99 | 66.19 | 0.84 | -19.65 | 431.33 | -2.03 |
15 | [113] | 伊朗 | 21750.02 | 2.31 | 8.15 | 1564.71 | 2.31 | -6.72 | 719.41 | -13.75 | 3984.6 | 3.09 | 43.03 | 257.19 | 3.27 | 28.77 | 645.45 | -9.97 |
16 | [434] | 秘鲁 | 21210.30 | 2.25 | 3.09 | 1450.60 | 2.15 | 0.14 | 683.91 | -2.86 | 2740.58 | 2.13 | -21.48 | 185.18 | 2.35 | -19.86 | 675.68 | 2.06 |
17 | [410] | 巴西 | 20457.75 | 2.17 | 1.54 | 1896.63 | 2.80 | -7.20 | 927.09 | -8.61 | 2342.48 | 1.82 | 6.11 | 206.92 | 2.63 | -3.80 | 883.34 | -9.34 |
18 | [236] | 尼日利亚 | 17796.98 | 1.89 | 9.55 | 1190.57 | 1.76 | -2.81 | 668.98 | -11.28 | 755.5 | 0.59 | -68.98 | 51.81 | 0.66 | -69.74 | 685.82 | -2.43 |
19 | [103] | 孟加拉国 | 14821.38 | 1.57 | 13.29 | 735.36 | 1.09 | 13.85 | 496.15 | 0.49 | 1523.55 | 1.18 | -34.13 | 85.36 | 1.08 | -21.92 | 560.30 | 18.54 |
20 | [215] | 埃及 | 14770.15 | 1.57 | 29.43 | 1137.08 | 1.68 | 8.42 | 769.85 | -16.23 | 562.25 | 0.44 | -35.82 | 48.24 | 0.61 | -44.56 | 858.03 | -13.63 |
21 | [402] | 阿根廷 | 12646.8 | 1.34 | 9.11 | 803.35 | 1.19 | -4.24 | 635.22 | -12.23 | 2676.7 | 2.08 | 72.98 | 126.40 | 1.61 | 18.76 | 472.23 | -31.35 |
22 | [137] | 土耳其 | 12180.56 | 1.29 | 13.75 | 937.35 | 1.39 | 1.23 | 769.55 | -11.00 | 1611.35 | 1.25 | 9.30 | 116.40 | 1.48 | -21.28 | 722.38 | -27.98 |
23 | [312] | 西班牙 | 11666.4 | 1.24 | 29.75 | 1126.40 | 1.67 | 21.54 | 965.51 | -6.33 | 1140.25 | 0.89 | 5.95 | 101.03 | 1.28 | -0.86 | 886.05 | -6.43 |
24 | [413] | 哥伦比亚 | 10902.03 | 1.16 | 25.36 | 724.05 | 1.07 | 10.06 | 664.15 | -12.21 | 1413.35 | 1.10 | 170.68 | 110.71 | 1.41 | 132.52 | 783.30 | -14.10 |
25 | [131] | 沙特阿拉伯 | 10859.95 | 1.15 | -3.83 | 942.79 | 1.39 | -6.32 | 868.14 | -2.59 | 543 | 0.42 | -75.75 | 65.90 | 0.84 | -61.69 | 1213.64 | 58.00 |
26 | [344] | 俄罗斯联邦 | 10495.02 | 1.11 | 1.65 | 1232.10 | 1.82 | -9.98 | 1173.98 | -11.44 | 1079.82 | 0.84 | -3.20 | 117.64 | 1.49 | -24.38 | 1089.43 | -21.88 |
27 | [309] | 荷兰 | 10088.38 | 1.07 | -9.64 | 1365.37 | 2.02 | -14.08 | 1353.41 | -4.92 | 1194.5 | 0.93 | 126.02 | 161.84 | 2.06 | 105.41 | 1354.86 | -9.12 |
28 | [244] | 南非 | 10048.75 | 1.07 | -5.33 | 978.45 | 1.45 | -18.69 | 973.71 | -14.12 | 1791.5 | 1.39 | 28.37 | 157.68 | 2.00 | 2.40 | 880.16 | -20.24 |
29 | [307] | 意大利 | 9109.07 | 0.97 | 7.22 | 1167.22 | 1.73 | -1.90 | 1281.38 | -8.50 | 981.55 | 0.76 | 65.82 | 119.41 | 1.52 | 20.44 | 1216.55 | -27.36 |
30 | [106] | 缅甸 | 8927.4 | 0.95 | 31.04 | 530.14 | 0.78 | 24.61 | 593.84 | -4.91 | 1262.5 | 0.98 | 113.62 | 65.88 | 0.84 | 73.88 | 521.82 | -18.61 |
31 | [135] | 叙利亚 | 6862.9 | 0.73 | -32.32 | 258.65 | 0.38 | -31.46 | 376.88 | 1.28 | 315 | 0.24 | -70.37 | 17.90 | 0.23 | -52.78 | 568.11 | 59.33 |
32 | [224] | 肯尼亚 | 6783.02 | 0.72 | 2.17 | 427.03 | 0.63 | -3.23 | 629.55 | -5.28 | 616 | 0.48 | -54.51 | 42.74 | 0.54 | -43.34 | 693.88 | 24.53 |
33 | [139] | 也门共和国 | 6535.33 | 0.69 | 16.92 | 469.61 | 0.69 | -2.20 | 718.56 | -16.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
34 | [117] | 约旦 | 6476.95 | 0.69 | -2.01 | 424.35 | 0.63 | -12.27 | 655.17 | -10.47 | 418 | 0.32 | -35.72 | 25.14 | 0.32 | -44.45 | 601.51 | -13.59 |
35 | [303] | 英国 | 6203.19 | 0.66 | 8.87 | 784.08 | 1.16 | -5.08 | 1263.99 | -12.82 | 525.1 | 0.41 | 8.24 | 66.32 | 0.84 | 0.53 | 1262.90 | -7.12 |
36 | [304] | 德国 | 6186.92 | 0.66 | 12.78 | 1033.46 | 1.53 | 23.83 | 1670.39 | 9.80 | 491.44 | 0.38 | -18.41 | 74.25 | 0.94 | -22.85 | 1510.78 | -5.44 |
37 | [429] | 墨西哥 | 5943.88 | 0.63 | 27.29 | 575.76 | 0.85 | 12.09 | 968.66 | -11.94 | 666 | 0.52 | 77.74 | 68.90 | 0.87 | 65.87 | 1034.51 | -6.68 |
38 | [327] | 波兰 | 5835.78 | 0.62 | 25.35 | 528.47 | 0.78 | 11.01 | 905.57 | -11.44 | 722.02 | 0.56 | 60.46 | 64.89 | 0.82 | 57.13 | 898.73 | -2.07 |
39 | [138] | 阿拉伯联合酋长国 | 5374.80 | 0.57 | -16.23 | 566.52 | 0.84 | -12.89 | 1054.02 | 3.99 | 374 | 0.29 | -49.43 | 38.14 | 0.48 | -47.63 | 1019.66 | 3.55 |
40 | [301] | 比利时 | 5158.7 | 0.55 | 10.21 | 599.00 | 0.89 | -4.24 | 1161.14 | -13.12 | 426.2 | 0.33 | -9.51 | 50.88 | 0.65 | -16.63 | 1193.81 | -7.87 |
41 | [609] | 新西兰 | 5149.17 | 0.55 | 0.24 | 222.09 | 0.33 | -20.90 | 431.31 | -21.09 | 839.75 | 0.65 | 22.34 | 27.08 | 0.34 | -8.99 | 322.51 | -25.61 |
42 | [134] | 斯里兰卡 | 5035.82 | 0.53 | -5.79 | 213.16 | 0.32 | -10.09 | 423.30 | -4.56 | 612.5 | 0.48 | 136.44 | 24.60 | 0.31 | 73.05 | 401.64 | -26.81 |
43 | [423] | 危地马拉 | 4010.34 | 0.43 | 155.68 | 238.23 | 0.35 | 81.63 | 594.04 | -28.96 | 531.52 | 0.41 | 281.90 | 31.84 | 0.40 | 217.09 | 598.98 | -16.97 |
44 | [418] | 多米尼加共和国 | 3563.3 | 0.38 | 77.29 | 267.63 | 0.40 | 53.93 | 751.07 | -13.18 | 546 | 0.42 | 1231.71 | 38.76 | 0.49 | 817.76 | 709.80 | -31.08 |
45 | [246] | 苏丹 | 3552.55 | 0.38 | 12.82 | 237.95 | 0.35 | -6.54 | 669.81 | -17.16 | 37.5 | 0.03 | -82.64 | 3.04 | 0.04 | -83.44 | 812.00 | -4.60 |
46 | [501] | 加拿大 | 3534.63 | 0.38 | -8.15 | 399.55 | 0.59 | -14.01 | 1130.39 | -6.37 | 370.47 | 0.29 | -14.83 | 41.39 | 0.53 | -19.54 | 1117.20 | -5.53 |
47 | [347] | 乌克兰 | 3086.22 | 0.33 | -48.70 | 210.53 | 0.31 | -41.43 | 682.15 | 14.18 | 108.5 | 0.08 | -31.76 | 10.75 | 0.14 | -22.26 | 990.72 | 13.92 |
48 | [109] | 朝鲜 | 3012.82 | 0.32 | 87.18 | 123.13 | 0.18 | 48.10 | 408.70 | -20.88 | 410.18 | 0.32 | 21.76 | 14.85 | 0.19 | 3.24 | 361.99 | -15.21 |
49 | [247] | 坦桑尼亚 | 2915.35 | 0.31 | -20.55 | 212.20 | 0.31 | -27.71 | 727.86 | -9.02 | 369 | 0.29 | 26.76 | 25.46 | 0.32 | 14.49 | 690.02 | -9.68 |
50 | [132] | 新加坡 | 2504.77 | 0.27 | -34.09 | 322.47 | 0.48 | -18.26 | 1287.41 | 24.01 | 240.79 | 0.19 | -39.68 | 36.05 | 0.46 | -25.89 | 1497.35 | 22.85 |
51 | [419] | 厄瓜多尔 | 2481.83 | 0.26 | 20.50 | 153.84 | 0.23 | -5.71 | 619.88 | -21.75 | 70.5 | 0.05 | -76.73 | 6.97 | 0.09 | -72.57 | 988.96 | 17.91 |
52 | [115] | 以色列 | 2387.12 | 0.25 | 15.64 | 280.77 | 0.42 | 19.46 | 1176.17 | 3.30 | 305 | 0.24 | -30.60 | 29.96 | 0.38 | -21.02 | 982.29 | 13.81 |
53 | [233] | 莫桑比克 | 2328 | 0.25 | -28.74 | 173.34 | 0.26 | -32.17 | 744.59 | -4.81 | 300 | 0.23 | -40.71 | 19.95 | 0.25 | -54.14 | 665.00 | -22.64 |
54 | [126] | 阿曼 | 1942.1 | 0.21 | 65.19 | 83.92 | 0.12 | 43.63 | 432.10 | -13.05 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
55 | [442] | 特立尼达和多巴哥 | 1888.5 | 0.20 | -13.52 | 140.63 | 0.21 | -17.22 | 744.67 | -4.29 | 104 | 0.08 | -30.20 | 6.23 | 0.08 | -28.04 | 598.62 | 3.09 |
56 | [130] | 卡塔尔 | 1764.85 | 0.19 | -20.11 | 111.31 | 0.16 | -25.47 | 630.68 | -6.71 | 24.5 | 0.02 | -94.56 | 0.87 | 0.01 | -96.38 | 355.06 | -33.56 |
57 | [444] | 乌拉圭 | 1609.58 | 0.17 | -29.46 | 82.26 | 0.12 | -29.87 | 511.08 | -0.57 | 375.85 | 0.29 | 96.78 | 17.67 | 0.22 | 52.45 | 470.17 | -22.53 |
58 | [440] | 萨尔瓦多 | 1512.4 | 0.16 | 59.28 | 54.66 | 0.08 | -15.57 | 361.39 | -47.00 | 173.5 | 0.13 | -32.62 | 2.97 | 0.04 | -81.16 | 171.07 | -72.04 |
59 | [305] | 法国 | 1425.81 | 0.15 | 11.73 | 254.96 | 0.38 | 12.21 | 1788.20 | 0.43 | 142.8 | 0.11 | -39.05 | 27.74 | 0.35 | -30.86 | 1942.69 | 13.43 |
60 | [310] | 希腊 | 1297.18 | 0.14 | 48.00 | 116.47 | 0.17 | 24.36 | 897.88 | -15.98 | 187.98 | 0.15 | 291.62 | 17.14 | 0.22 | 229.96 | 911.92 | -15.74 |
61 | [433] | 巴拉圭 | 1279.75 | 0.14 | -9.16 | 49.04 | 0.07 | -15.24 | 383.22 | -6.69 | 183 | 0.14 | 50.49 | 7.22 | 0.09 | 5.00 | 394.31 | -30.23 |
62 | [223] | 科特迪瓦共和国 | 1016.55 | 0.11 | -19.19 | 75.60 | 0.11 | -27.03 | 743.66 | -9.70 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
63 | [214] | 吉布提 | 929.95 | 0.10 | 63.35 | 77.25 | 0.11 | 28.21 | 830.70 | -21.51 | 20 | 0.02 | -53.49 | 1.05 | 0.01 | -78.14 | 525.00 | -53.01 |
64 | [432] | 巴拿马 | 915.27 | 0.10 | -11.62 | 59.12 | 0.09 | -23.12 | 645.95 | -13.00 | 72.23 | 0.06 | 33.17 | 4.91 | 0.06 | 271.19 | 679.75 | 178.74 |
65 | [232] | 摩洛哥 | 879.3 | 0.09 | -25.39 | 78.62 | 0.12 | -23.75 | 894.12 | 2.20 | 49 | 0.04 | - | 3.84 | 0.05 | - | 783.88 | - |
66 | [120] | 黎巴嫩 | 839.5 | 0.09 | 52.18 | 42.76 | 0.06 | 10.36 | 509.39 | -27.48 | 150 | 0.12 | 524.35 | 4.94 | 0.06 | 120.76 | 329.61 | -64.64 |
67 | [149] | 乌兹别克斯坦 | 830.66 | 0.09 | 15.25 | 68.55 | 0.10 | 9.12 | 825.25 | -5.32 | 64.00 | 0.05 | -46.85 | 6.24 | 0.08 | -33.58 | 974.29 | 24.96 |
68 | [217] | 埃塞俄比亚 | 823.35 | 0.09 | 2187.08 | 77.35 | 0.11 | 1472.14 | 939.50 | -31.26 | 3.38 | 0.00 | -83.12 | 0.5 | 0.01 | -84.45 | 1481.48 | -7.88 |
69 | [328] | 罗马尼亚 | 780 | 0.08 | 62.36 | 73.90 | 0.11 | 43.61 | 947.42 | -11.55 | 129.5 | 0.10 | 192.33 | 12.69 | 0.16 | 140.13 | 979.88 | -17.86 |
70 | [311] | 葡萄牙 | 764.00 | 0.08 | 10.56 | 61.83 | 0.09 | 4.38 | 809.30 | -5.58 | 127.10 | 0.10 | 95.36 | 7.37 | 0.09 | 3.50 | 579.66 | -47.02 |
71 | [102] | 巴林 | 707.46 | 0.08 | -1.19 | 91.38 | 0.14 | -5.00 | 1291.64 | -3.85 | 126 | 0.10 | 12.5 | 16.36 | 0.21 | 7.90 | 1298.41 | -4.09 |
72 | [415] | 哥斯达黎加 | 696.43 | 0.07 | -45.25 | 54.73 | 0.08 | -44.06 | 785.86 | 2.16 | 61 | 0.05 | -41.90 | 5.51 | 0.07 | -44.97 | 903.13 | -5.27 |
73 | [337] | 格鲁吉亚 | 691.4 | 0.07 | -20.53 | 29.42 | 0.04 | -28.49 | 425.49 | -10.01 | 75.4 | 0.06 | 57.08 | 6.79 | 0.09 | 31.65 | 900.94 | -16.19 |
74 | [145] | 哈萨克斯坦 | 667.18 | 0.07 | -16.40 | 41.74 | 0.06 | -19.23 | 625.62 | -3.39 | 70 | 0.05 | -47.29 | 2.97 | 0.04 | -71.90 | 424.07 | -46.68 |
75 | [220] | 加纳 | 626.75 | 0.07 | 24.10 | 48.46 | 0.07 | 18.66 | 773.13 | -4.38 | 39 | 0.03 | -72.92 | 3.05 | 0.04 | -55.02 | 782.90 | 66.07 |
76 | [107] | 柬埔寨 | 608.82 | 0.06 | 65.17 | 28.23 | 0.04 | 69.30 | 463.61 | 2.50 | 176 | 0.14 | 252 | 7.25 | 0.09 | 285.69 | 411.77 | 9.57 |
77 | [201] | 阿尔及利亚 | 580.58 | 0.06 | 47.21 | 54.61 | 0.08 | 30.54 | 940.59 | -11.32 | 26 | 0.02 | 4 | 2.26 | 0.03 | -14.19 | 870.00 | -17.49 |
78 | [330] | 瑞典 | 548 | 0.06 | 31.87 | 64.99 | 0.10 | 24.97 | 1185.89 | -5.24 | 30 | 0.02 | -25.09 | 3.11 | 0.04 | -36.74 | 1037.90 | -15.54 |
79 | [243] | 索马里 | 547.40 | 0.06 | 109.21 | 42.51 | 0.06 | 102.21 | 776.61 | -3.35 | 75 | 0.06 | 50 | 5.72 | 0.07 | 50.39 | 762.00 | 0.26 |
80 | [435] | 波多黎各 | 542.12 | 0.06 | 84.40 | 31.53 | 0.05 | 11.04 | 581.62 | -39.78 | 106 | 0.08 | - | 8.21 | 0.10 | - | 774.75 | - |
81 | [426] | 洪都拉斯 | 499 | 0.05 | 96.42 | 43.52 | 0.06 | 44.30 | 872.09 | -26.53 | 50 | 0.04 | - | 5.08 | 0.06 | - | 1015.04 | - |
82 | [249] | 突尼斯 | 478.95 | 0.05 | -15.12 | 43.43 | 0.06 | -27.84 | 906.74 | -14.98 | 79 | 0.06 | 192.59 | 6.96 | 0.09 | 91.44 | 881.33 | -34.57 |
83 | [322] | 冰岛 | 472.5 | 0.05 | -22.38 | 50.75 | 0.08 | -28.08 | 1074.06 | -7.34 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
84 | [416] | 古巴 | 464.25 | 0.05 | 11.18 | 37.19 | 0.05 | -12.94 | 800.98 | -21.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
85 | [302] | 丹麦 | 449.65 | 0.05 | -19.67 | 58.21 | 0.09 | -18.44 | 1294.57 | 1.53 | 32 | 0.02 | -37.86 | 3.31 | 0.04 | -49.10 | 1033.75 | -18.08 |
86 | [321] | 匈牙利 | 444.35 | 0.05 | 4.75 | 31.86 | 0.05 | -18.92 | 717.06 | -22.60 | 24.35 | 0.02 | 12075.0 | 1.11 | 0.01 | 2485.58 | 456.59 | -78.76 |
87 | [318] | 芬兰 | 438.00 | 0.05 | 28.44 | 35.99 | 0.05 | 10.79 | 821.67 | -13.74 | 48 | 0.04 | - | 3.96 | 0.05 | - | 825.62 | - |
88 | [316] | 保加利亚 | 435.9 | 0.05 | 32.39 | 34.70 | 0.05 | 17.26 | 796.04 | -11.43 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
89 | [105] | 文莱 | 401.00 | 0.04 | 30.20 | 12.32 | 0.02 | 15.28 | 307.26 | -11.46 | 100 | 0.08 | - | 2.76 | 0.04 | - | 276.34 | - |
90 | [114] | 伊拉克 | 374.3 | 0.04 | 54.03 | 26.43 | 0.04 | 59.19 | 706.16 | 3.35 | 33 | 0.03 | 32 | 2.94 | 0.04 | 8.71 | 889.45 | -17.64 |
91 | [350] | 斯洛文尼亚 | 331.7 | 0.04 | -16.97 | 45.39 | 0.07 | -4.32 | 1368.35 | 15.23 | 35.75 | 0.03 | -15.88 | 7.08 | 0.09 | 31.34 | 1979.33 | 56.14 |
92 | [118] | 科威特 | 330.32 | 0.04 | 3.22 | 15.93 | 0.02 | -24.55 | 482.26 | -26.91 | 15 | 0.01 | -37.5 | 0.62 | 0.01 | -78.04 | 414.60 | -64.87 |
93 | [414] | 多米尼克 | 319 | 0.03 | 1350 | 16.69 | 0.02 | 872.76 | 523.28 | -32.91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
94 | [336] | 立陶宛 | 266 | 0.03 | 4.85 | 22.46 | 0.03 | -16.87 | 844.23 | -20.71 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
95 | [240] | 塞内加尔 | 247 | 0.03 | -43.77 | 21.01 | 0.03 | -45.44 | 850.80 | -2.96 | 25 | 0.02 | -3.85 | 2.10 | 0.03 | -18.56 | 842.00 | -15.30 |
96 | [351] | 克罗地亚 | 245.18 | 0.03 | 240.53 | 23.49 | 0.03 | 363.60 | 958.05 | 36.14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
97 | [306] | 爱尔兰 | 240 | 0.03 | 1100 | 12.90 | 0.02 | 1190.55 | 537.46 | 7.55 | 40 | 0.03 | 100 | 1.99 | 0.03 | 98.80 | 496.75 | -0.60 |
98 | [326] | 挪威 | 239.6 | 0.03 | -9.30 | 22.61 | 0.03 | -15.98 | 943.66 | -7.36 | 46 | 0.04 | 117.19 | 3.71 | 0.05 | 93.13 | 806.85 | -11.08 |
99 | [110] | 香港 | 238.96 | 0.03 | -46.95 | 29.83 | 0.04 | -51.06 | 1248.39 | -7.75 | 30.10 | 0.02 | -31.12 | 3.91 | 0.05 | -20.26 | 1299.65 | 15.78 |
100 | [231] | 毛里求斯 | 213.12 | 0.02 | -78.33 | 10.53 | 0.02 | -76.92 | 493.96 | 6.53 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
101 | [125] | 尼泊尔 | 200 | 0.02 | - | 6.54 | 0.01 | - | 327.00 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
102 | [441] | 苏里南 | 197 | 0.02 | -32.99 | 17.22 | 0.03 | -31.48 | 874.01 | 2.26 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
103 | [227] | 马达加斯加 | 191.95 | 0.02 | -14.73 | 20.13 | 0.03 | -30.00 | 1048.92 | -17.91 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
104 | [431] | 尼加拉瓜 | 183.01 | 0.02 | 40.78 | 7.80 | 0.01 | -28.83 | 425.94 | -49.44 | 76 | 0.06 | 203.99 | 3.81 | 0.05 | 340.98 | 501.21 | 45.07 |
105 | [252] | 民主刚果 | 176 | 0.02 | -64.87 | 14.45 | 0.02 | -73.62 | 820.80 | -24.90 | 50 | 0.04 | -33.33 | 4.75 | 0.06 | -41.30 | 950.00 | -11.96 |
106 | [424] | 圭亚那 | 176 | 0.02 | 49.15 | 13.66 | 0.02 | 49.50 | 776.03 | 0.23 | 25 | 0.02 | - | 1.87 | 0.02 | - | 747.40 | - |
107 | [427] | 牙买加 | 168 | 0.02 | -2.33 | 16.21 | 0.02 | -9.99 | 965.11 | -7.84 | 18 | 0.01 | -62.5 | 1.62 | 0.02 | -65.42 | 898.33 | -7.78 |
108 | [257] | 斯威士兰 | 160 | 0.02 | -20 | 6.21 | 0.01 | -26.73 | 388.32 | -8.42 | 40 | 0.03 | - | 1.51 | 0.02 | - | 376.55 | - |
109 | [202] | 安哥拉 | 152 | 0.02 | -53.04 | 5.58 | 0.01 | -74.10 | 367.11 | -44.85 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
110 | [324] | 马耳他 | 142.31 | 0.02 | -74.53 | 16.59 | 0.02 | -74.86 | 1166.08 | -1.29 | 42.30 | 0.03 | -57.74 | 4.51 | 0.06 | -62.57 | 1066.69 | -11.43 |
111 | [603] | 斐济 | 131.88 | 0.01 | 116.19 | 14.46 | 0.02 | 94.81 | 1096.17 | -9.89 | 29 | 0.02 | - | 2.93 | 0.04 | - | 1010.90 | - |
112 | [358] | 塞尔维亚 | 92.8 | 0.01 | 93.03 | 6.74 | 0.01 | 44.40 | 726.05 | -25.19 | 16.62 | 0.01 | - | 1.51 | 0.02 | - | 906.89 | - |
113 | [237] | 留尼汪 | 86.8 | 0.01 | 29.17 | 7.91 | 0.01 | 9.53 | 911.53 | -15.21 | 18 | 0.01 | - | 1.59 | 0.02 | - | 883.39 | - |
114 | [334] | 爱沙尼亚 | 86.75 | 0.01 | -17.38 | 5.06 | 0.01 | -33.34 | 582.77 | -19.32 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
115 | [254] | 津巴布韦 | 85.78 | 0.01 | -65.42 | 7.73 | 0.01 | -70.61 | 901.51 | -15.02 | 25 | 0.02 | -47.59 | 1.95 | 0.02 | -55.12 | 780.00 | -14.37 |
116 | [146] | 吉尔吉斯斯坦 | 80.3 | 0.01 | 5.63 | 11.69 | 0.02 | 45.29 | 1455.52 | 37.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
117 | [147] | 塔吉克斯坦 | 74.20 | 0.01 | 249.32 | 8.34 | 0.01 | 337.34 | 1123.66 | 25.20 | 6 | 0.00 | 200 | 0.59 | 0.01 | 1385.0 | 990.00 | 395.0 |
118 | [408] | 玻利维亚 | 70 | 0.01 | 1066.67 | 8.80 | 0.01 | 1383.57 | 1257.43 | 27.16 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
119 | [352] | 捷克 | 57 | 0.01 | 40.39 | 9.16 | 0.01 | 103.65 | 1607.02 | 45.05 | 10 | 0.01 | - | 2.9 | 0.04 | - | 2900.0 | - |
120 | [313] | 阿尔巴尼亚 | 52 | 0.01 | -8.77 | 2.05 | 0.00 | -36.43 | 393.94 | -30.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
121 | [124] | 蒙古 | 50.65 | 0.01 | 165.95 | 2.01 | 0.00 | 127.61 | 396.31 | -14.42 | 6 | 0.00 | - | 0.11 | 0.00 | - | 179.33 | - |
122 | [228] | 马拉维 | 50 | 0.01 | 112.77 | 5.3 | 0.01 | 94.42 | 1060.0 | -8.62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
123 | [611] | 巴布亚新几内亚 | 47.5 | 0.01 | -67.13 | 4.46 | 0.01 | -75.24 | 938.27 | -24.69 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
124 | [315] | 奥地利 | 33.02 | 0.00 | 50.11 | 5.48 | 0.01 | 109.97 | 1658.14 | 39.87 | 13.02 | 0.01 | - | 3.31 | 0.04 | - | 2538.20 | - |
125 | [250] | 乌干达 | 31.2 | 0.00 | -58.40 | 1.49 | 0.00 | -48.53 | 479.13 | 23.73 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
126 | [253] | 赞比亚 | 26.25 | 0.00 | 775.00 | 2.95 | 0.00 | 1122.52 | 1122.86 | 39.72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
127 | [425] | 海地 | 25 | 0.00 | 66.67 | 2.86 | 0.00 | 58.83 | 1143.60 | -4.70 | 9 | 0.01 | - | 1.08 | 0.01 | - | 1200.00 | - |
128 | [229] | 马里 | 20 | 0.00 | 300 | 1.48 | 0.00 | 506.38 | 741.90 | 51.59 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
