序号 | 代码 | 按省市 |
累计 |
当月 |
||||||||||||||
累计数量 | 数量比例 | 数量同比% | 累计金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | 当月数量 | 数量比例 | 数量同比% | 当月金额 | 金额比例 | 金额同比% | 单价 | 单价同比% | |||
总计 | 481863.30 | 10.03 | 33827.45 | -3.31 | 702.01 | -12.12 | 60587.86 | 17.80 | 4035.21 | -0.95 | 666.01 | -15.91 | ||||||
1 | [32] | 江苏 | 143382.73 | 29.76 | 12.99 | 9860.40 | 29.15 | -2.29 | 687.70 | -13.52 | 16056.54 | 26.50 | 196.51 | 1039.75 | 25.77 | 116.95 | 647.55 | -26.83 |
2 | [45] | 广西 | 120257.44 | 24.96 | -14.39 | 8491.13 | 25.10 | -22.60 | 706.08 | -9.59 | 17443.52 | 28.79 | 7.89 | 1151.86 | 28.55 | -6.51 | 660.34 | -13.34 |
3 | [53] | 云南 | 102733.28 | 21.32 | 15.88 | 7209.61 | 21.31 | 1.03 | 701.78 | -12.81 | 10977.70 | 18.12 | 84.23 | 741.51 | 18.38 | 43.29 | 675.47 | -22.22 |
4 | [52] | 贵州 | 62401.21 | 12.95 | 78.00 | 4006.02 | 11.84 | 48.36 | 641.98 | -16.65 | 11716.01 | 19.34 | -40.46 | 682.03 | 16.90 | -52.11 | 582.13 | -19.56 |
5 | [13] | 河北 | 14910.04 | 3.09 | 13.39 | 555.29 | 1.64 | 9.10 | 372.43 | -3.78 | 3 | 0.00 | -14.29 | 0.76 | 0.02 | 138.99 | 2550.00 | 178.82 |
6 | [42] | 湖北 | 8013.66 | 1.66 | -16.08 | 708.18 | 2.09 | -16.30 | 883.72 | -0.27 | 822.97 | 1.36 | -37.29 | 80.76 | 2.00 | -28.53 | 981.30 | 13.98 |
7 | [51] | 四川 | 5916.64 | 1.23 | 10.79 | 772.23 | 2.28 | 2.71 | 1305.19 | -7.29 | 818.7 | 1.35 | 53.66 | 110.37 | 2.74 | 38.06 | 1348.08 | -10.15 |
8 | [34] | 安徽 | 3771.66 | 0.78 | 24.25 | 503.94 | 1.49 | 3.71 | 1336.13 | -16.53 | 388.54 | 0.64 | 35.93 | 48.89 | 1.21 | 14.48 | 1258.33 | -15.78 |
9 | [44] | 广东 | 3565.80 | 0.74 | -42.81 | 263.68 | 0.78 | -49.78 | 739.46 | -12.19 | 1424.79 | 2.35 | 64.77 | 100.86 | 2.50 | 51.46 | 707.87 | -8.08 |
10 | [61] | 陕西 | 3007.83 | 0.62 | 16.76 | 214.04 | 0.63 | 1.43 | 711.61 | -13.13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
11 | [21] | 辽宁 | 2997.32 | 0.62 | 94.06 | 245.07 | 0.72 | 93.07 | 817.63 | -0.51 | 164.1 | 0.27 | -38.95 | 12.59 | 0.31 | -40.00 | 766.95 | -1.72 |
12 | [33] | 浙江 | 2749.39 | 0.57 | 37.66 | 295.48 | 0.87 | 21.19 | 1074.72 | -11.96 | 355.84 | 0.59 | 91.26 | 33.03 | 0.82 | 17.97 | 928.29 | -38.32 |
13 | [50] | 重庆 | 2505.34 | 0.52 | 146.58 | 242.04 | 0.72 | 92.66 | 966.09 | -21.86 | 70.68 | 0.12 | -22.5 | 7.05 | 0.17 | -40.28 | 997.62 | -22.95 |
14 | [36] | 江西 | 1789.30 | 0.37 | 78.28 | 134.38 | 0.40 | 62.77 | 751.02 | -8.70 | 159.6 | 0.26 | -65.72 | 10.53 | 0.26 | -71.82 | 660.00 | -17.81 |
15 | [31] | 上海 | 1476.05 | 0.31 | 292.44 | 139.12 | 0.41 | 192.92 | 942.50 | -25.36 | 60.20 | 0.10 | -33.71 | 5.46 | 0.14 | -47.75 | 907.34 | -21.18 |
16 | [62] | 甘肃 | 1161.61 | 0.24 | - | 86.99 | 0.26 | - | 748.85 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
17 | [37] | 山东 | 837.33 | 0.17 | 164.03 | 64.60 | 0.19 | 55.56 | 771.45 | -41.08 | 25.9 | 0.04 | 187.78 | 1.89 | 0.05 | 133.47 | 730.15 | -18.87 |
18 | [11] | 北京 | 136 | 0.03 | -70.59 | 11.02 | 0.03 | -83.62 | 810.26 | -44.31 | 76.8 | 0.13 | - | 5.70 | 0.14 | - | 742.66 | - |
19 | [43] | 湖南 | 98.43 | 0.02 | -20.00 | 8.14 | 0.02 | -29.36 | 827.46 | -11.70 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
20 | [12] | 天津 | 63.93 | 0.01 | 1.83 | 8.82 | 0.03 | 45.06 | 1379.89 | 42.45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
21 | [23] | 黑龙江 | 40.4 | 0.01 | -17.20 | 3.27 | 0.01 | -25.17 | 810.57 | -9.62 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | - | - |
22 | [41] | 河南 | 20.3 | 0.00 | 915.0 | 1.41 | 0.00 | 240.80 | 695.02 | -66.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
23 | [15] | 内蒙古 | 16.00 | 0.00 | 552.86 | 1.47 | 0.00 | 2968.33 | 920.79 | 369.99 | 12.98 | 0.02 | - | 1.22 | 0.03 | - | 939.55 | - |
24 | [46] | 海南 | 5.67 | 0.00 | - | 0.57 | 0.00 | - | 1000.0 | - | 5.67 | 0.01 | - | 0.57 | 0.01 | - | 1000.0 | - |
25 | [35] | 福建 | 4.95 | 0.00 | 114.29 | 0.42 | 0.00 | 96.18 | 849.70 | -8.45 | 3.3 | 0.01 | - | 0.28 | 0.01 | - | 846.97 | - |
26 | [63] | 青海 | 1.02 | 0.00 | - | 0.10 | 0.00 | - | 1000.0 | - | 1.02 | 0.00 | - | 0.10 | 0.00 | - | 1000.0 | - |
[检索条件]商品编码:2809 |
(同比/环比/单价比值为 "-" 表示除数为 "0")